Wiper Blade - Mercedes-Benz (166-820-10-45-28)
2012-2019 Mercedes-Benz
Wiper Blade - Mercedes-Benz (166-820-10-45-28)
2012-2019 Mercedes-Benz
Details
- Brand:
- SKU: 166-820-10-45-28
- Positions: Front
- Other Names: Front Blade, Ts Wiper Blade
- Condition: New
- Replaces: 166-820-10-45
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLS 350d | 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2017 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2016 | Mercedes-Benz | GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 450 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | Base | 5.5L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2015 | Mercedes-Benz | GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | ML 250 | Bluetec 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
2015 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | ML 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2014 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2013 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
Buy MB Parts Direct
Welcome to Buy MB Parts Direct, your source for genuine Mercedes-Benz parts & accessories. We offer a full line of replacement, maintenance, and performance parts for your vehicle, including this Wiper Blade, at discounted prices. Quickly find your full catalog by Selecting Your Mercedes Here. You can also search by VIN, part numbers, or part names using the search bar above if this is not the part you were looking for.
Not sure what you need? Contact our parts experts today! We are here to help you get the job done right the first time.
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz vehicles are built to perform, which is why you should replace parts with genuine built products. This Wiper Blade (166820104528) is designed for your 2012-2019 Mercedes-Benz vehicle. Check the fitment table above for more details. All our genuine Mercedes parts comes with a minimum 12 month warranty.